≪ ≫
第13回迎撃杯争奪組手大会/カラテキッズ交流試合
主催:梁山泊空手道悟龍会 主管:眞日本武道空手道連盟/梁山泊空手道・悟龍会/カメラマン望月園美
平成19年5月27日(日)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型 部門 | 優賞 | 準優賞 | 第3位 | 第4位 |
| 幼児の部 | 金沢 結子 | 佐藤 仁哉 | 柿沼 光希 | |
| 1年生の部 | 大槻 俊介 | 安達 博太 | 増田 優季 | |
| 2年生の部 | 福島 匠 | 佐藤 友哉 | 新谷 龍生 | |
| 3年生の部 | 西念 丈一朗 | 川上 駿介 | 数見 仁悠 | |
| 4年生の部 | 上田 直毅 | 大槻恒介 高橋大賀 | 中村 光希 | |
| 5年生の部 | 澤井 恭大 | 宮崎 拓斗 | 井上 蒼 | |
| 女子の部 | 岡本 りお | 小林 素子 | 岡本 七海 | |
| 一般部 | 石澤 一泰 | 安里 健吾 | 石澤 悠可 | 高橋 雄大 |
| 組手部門 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
| 幼児・女子の部 | 金沢 結子 | 増田 優季 | 佐藤 仁哉 | 田辺 行 |
| 1年生の部 | 大槻 俊介 | 安達 博太 | 渋谷 伊織 | 金崎 龍ノ介 |
| 2年生の部 | 福島 匠 | 中村 勇希 | 新谷 龍生 | 内山 拓人 |
| 3年生の部 | 西念 丈一朗 | 金崎 虎ノ介 | 川上 駿介 | 窪谷 譲 |
| 4・5年生1部 | 田辺 匠 | 中村 光希 | 高橋 大賀 | 横山 光 |
| 4・5年生2部 | 宮崎 拓斗 | 大槻 恒介 | 上田 直毅 | 井上 蒼 |
| 小学生女子の部 | 小林 素子 | 岡本 りお | 岡本 七海 | 鶴田 夏音 |
| 第13回迎撃杯 | ||||
| 迎撃杯 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | |
| 中学生の部 | 石澤 悠可 | 高橋 雄大 | 澤井 隼也 | |
| 最優秀攻撃賞 | 優秀攻撃賞 | 優秀攻撃賞 | ||
| 有級者の部 | 安里 健吾 | 月出 裕司 | 川島 忠 | |
| 迎撃杯 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | |
| 有段者の部 | 石澤 一泰 | 小菅 史泰 | 渕上 健太郎 |
第12回迎撃杯争奪組手大会/カラテキッズ交流試合
主催:梁山泊空手道悟龍会 主管:眞日本武道空手道連盟/梁山泊空手道連合
平成18年6月4日(日)
1.jpg)
a1.jpg)
| 一般部・小菅史泰初段 初優勝 「迎撃杯」は、組手試合・型試合の2部門で、幼児から一般部が参加し開催されている。例年の本大会は、梁山泊の選手だけで開催されるが、今大会には、格斗打撃連盟からキッズ部門参加者があり、大会を盛り上げた。 ルールは、迎撃技・カウンター攻撃に、歩・捌・崩しを加え得点ポイントを争そう試合形式で行われる。有級者の攻撃部門では、石澤一泰・安里健吾・並木義行選手が、積極的な攻撃で2年連続上位入賞、。 今回の迎撃杯は、より高度な技術がどれくらい身についたか試練の大会であった。迎撃杯・一般部は、小菅史泰選手が自然体から迎え撃つ体勢を最終試合まで崩さず、迎撃技・カウンター技を駆使し嬉しい念願の初優勝となった。小学1年生で入門し空手歴20年での初優勝は格別の思いがあるようだ。カウンター及び迎撃技は、高度な技術であり、待ちの心が必要である。自分から攻撃できないのが迎撃者であり、それを連続5試合をこなさなければ成らないのである。技も氣も練っていないと入賞出来ないのがこの大会である。その重圧に耐えてた者が入賞できるのである。 尚、第14回日本武道空手道選手権大会・第8回カラテキッズジャパンカップは、平成18年11月19日(日)「東京都練馬区光が丘体育館」で開催される。 大会レポート:眞日本武道空手道連盟/梁山泊空手道連合/カメラマン望月園美 |
1.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
第12回迎撃杯争奪組手大会・一般部
| 迎 撃 杯 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | ||
| 小菅 史泰 | 服部 渉 | 宗田 政次 | |||
| 最優秀攻撃賞 | 優秀攻撃賞 | 優秀攻撃賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | |
| 石澤 一泰 | 安里 健吾 | 並木 義行 | 月出 裕司 | 川島 忠 | |
| 中学生の部・リーグ戦 | |||||
| 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 |
| 石澤 悠可 | 目原 茂樹 | 澤井 隼也 | 高橋雄大 | 三上 翔平 | 木村文登 |
| カラテキッズ交流試合入賞者 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | |
| 幼児の部 | 大槻 俊介 | 金沢 結子 | 鈴木 風葉 | 内山 夏樹 | |
| 1年生の部 | 関 洸介 | 森下 舜 | 新谷 龍生 | 中尻 陸 | |
| 2年生の部 | 西念丈一朗 | 川上 駿介 | 金ア虎ノ介 | 数見 仁悠 | |
| 3年生の部 | 大槻 恒介 | 阿久津貴史 | 中村 光希 | 上田 直毅 | |
| 4年生の部 | 谷 則征 | 宮崎 拓斗 | 山下拳四郎 | 山下参四郎 | |
| 6年生の部 | 加藤 里菜 | 井上 和音 | 斎藤 格 | 佐久間太郎 | |
| 小学生女子1部 | 岡本 りお | 浅賀 麗未 | 加藤 百夏 | ||
| 小学生女子2部 | 鶴田 夏音 | 岡本 七海 | 鈴木 彩香 | ||
| 型部門入賞者 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | ||
| 幼児の部 | 大槻俊介 | 金沢結子 | 安達 博太 | ||
| 1年生の部 | 森下 舜 | 新谷 龍生 | 中村 勇希 | ||
| 2年生の部 | 川上 駿介 | 西念丈一朗 | 金ア虎ノ介 | ||
| 3年生の部 | 竹田 魁 | 大槻 恒介 | 上田 直毅 | ||
| 4年生の部 | 山下拳四郎 | 澤井 恭大 | 宮崎 拓斗 | ||
| 6年生の部 | 斎藤 格 | 井上 和音 | 永嶋 恭 | ||
| 小学生女子2部 | 岡本 りお | 岡本 七海 | 鈴木 美帆 | ||
| 中学生の部 | 高橋 雄大 | 三上 翔平 | 石澤 悠可 | ||
| 型部門入賞者 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 一 般 部 | 石澤 一泰 | 服部 渉 | 小菅 史泰 | 安里健吾 | 月出 裕司 |
第11回迎撃杯争奪組手大会・カラテキッズ交流試合
大会結果
| 主催:梁山泊空手道悟龍会 主管:眞日本武道空手道連盟/梁山泊空手道連合 |
| 「迎撃杯」組手試合・型試合は、幼児の部から一般部までが参加し,日頃の稽古の成果を発揮した。 ルールは、迎撃技・カウンター攻撃に、歩・捌・崩しを加え得点ポイントを争そう形式で行われた。 有級者の攻撃部門は、石澤一泰・蔵本 等・並木義行選手が、積極的な攻撃で上位入賞、安里健吾も小柄ながら 健闘、森下も初出場で健闘した。 今回の迎撃杯は、より高度になった技術体系の成果が出た選手から上位入賞となった。 迎撃杯・一般部は、宗田政次選手が、試合を重ねるごとに相手の攻撃を見切り、迎撃技を発揮して初優勝となった。 練習の成果が中々でない選手が多く、迎撃技が如何に高度な技術か試されるようであった。 尚、第13回日本武道空手道選手権大会・第7回カラテキッズジャパンカップは、 平成17年11月6日(日)「東京都練馬区光が丘体育館」で開催される。 主催:梁山泊空手道悟龍会 主管:眞日本武道空手道連盟/梁山泊空手道連合 平成17年6月5日(日) |
![]() |
| 型部門入賞者 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 幼児の部 | 槙 一馬 | 池田 拓也 | 加藤 百夏 | ||
| 1年生の部 | 井坂 凌晴 | 金ア虎ノ介 | 宮島 海 | ||
| 2年生の部 | 大槻 恒介 | 田辺 匠 | 中村 光希 | ||
| 3・4年生1部 | 宮崎 拓斗 | 井坂 天海 | 山下拳四郎 | ||
| 3・4年生2部 | 澤井 恭大 | 横山 友輝 | 蔵本 肇 | ||
| 5年生の部 | 斎藤 格 | 佐久間太郎 | 田中 滉大 | ||
| 6年生の部 | 中道一成 | 高橋雄大 | 澤井 隼也 | ||
| 小学生女子の部 | 鶴田 夏音 | 渡辺 睦稀 | 加藤 里菜 | ||
| 中学生の部 | 中道 善隆 | 三瓶 理人 | 朝生 篤史 | ||
| 石澤 一泰 | 安里健吾 | 安里翔吾 | 服部 渉 | 猿渡 真 | |
| 組手部門入賞者 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | |
| 幼児・1年生1部 | 加藤 百夏 | 森下 瞬 | 浅賀 麗未 | 槙 一馬 | |
| 幼児・1年生2部 | 金ア虎ノ介 | 井坂 凌晴 | 池田 拓也 | 中尻 陸 | |
| 2年生の部 | 大槻恒介 | 田辺 匠 | 中村 光希 | 森下 遼 | |
| 3・4年生1部 | 雨甲斐聡太 | 山下参四郎 | 横山 友輝 | 澤井 恭大 | |
| 3・4年生2部 | 山下拳四郎 | 谷 則征 | 蔵本 肇 | 宮崎 拓斗 | |
| 5・6年生1部 | 中道一成 | 斎藤 格 | 井上 和音 | 加藤 里菜 | |
| 5・6年生2部 | 澤井 隼也 | 田辺 将基 | 田中 滉大 | 永嶋 恭 | |
| 小学生女子の部 | 渡辺 睦稀 | 鶴田 夏音 | 岡本 七海 | ||
| 第11回 迎撃杯争奪組手大会 |
|||||
| 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | ||
| 中学生の部 | 中道 善隆 | 石澤 悠可 | 三上 翔平 | 三瓶 理人 | |
| 有級者の部 | 最優秀攻撃賞 | 石澤 一泰 | |||
| 優秀攻撃賞 | 並木 義行 | 蔵本 等 | |||
| 準優秀攻撃賞 | 安里 健吾 | 川島 忠 | |||
| 迎撃杯 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | |
| 宗田 政次 | 南原 昌彦 | 猿渡 真 | 服部 渉 |
| 第10回迎撃杯争奪組手大会・カラテキッズ交流試合 大会レポート 「迎撃杯」組手試合・型試合は、幼児の部から一般部までが参加し,日頃の稽古の成果を発揮した。 ルールは、今年度から迎撃技・カウンター攻撃に、歩・捌・崩しを加え得点ポイントを争そう形式で行われた。 有級者の攻撃部門は、蔵本 等・月出裕司・並木義行選手が、積極的な攻撃で上位入賞。 今回の迎撃杯は、より高度になった技術体系の成果が出た選手から上位入賞となった。 迎撃杯・一般部は、服部渉選手が、試合を重ねるごとに相手の攻撃を見切り、迎撃技を発揮して初優勝となった。 尚、第12回日本武道空手道選手権大会・第6回カラテキッズジャパンカップは、 平成16年11月21日(日)「東京都練馬区光が丘体育館」で開催される。 主催:梁山泊空手道悟龍会 主管:眞日本武道空手道連盟/梁山泊空手道連合 ![]() |
| 型部門入賞者 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | |
| 幼児の部 | 井坂 凌晴 | 池田 拓也 | 宮島 海 | |
| 1年生の部 | 中村 光希 | 田辺 匠 | 上田 直毅 | |
| 2年生の部 | 横山 友輝 | 澤井 恭大 | 山下 参四郎 | |
| 3年生の部 | 東田 利樹 | 豊川 拓実 | 中野 正吾 | |
| 4年生の部 | 斎藤 格 | 田中 滉大 | 森口 大樹 | |
| 5年生の部 | 高橋雄大 | 中道一成 | 池田 祐也 | |
| 6年生の部 | 三上翔平 | 三瓶 理人 | 目原茂樹 | |
| 小学生女子の部 | 藤澤 由宇 | 目原 裕子 | 鈴木 美帆 | |
| 一般部 | ||||
| 最優秀賞 | 安里翔吾 | |||
| 優秀賞 | 南原 昌彦 | 安里健吾 | ||
| 準優秀賞 | 澤井 孝浩 | 月出 裕司 | 蔵本 等 | |
| 組手試合 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
| 幼児の部 | 井坂 凌晴 | 池田 拓也 | 宮島 海 | 加藤 百夏 |
| 1年生の部 | 大槻恒介 | 田辺 匠 | 中村 光希 | 竹田 魁 |
| 2年生の部 | 山下参四郎 | 山下拳四郎 | 井坂天海 | 蔵本 肇 |
| 3年生の部 | 安西秀一郎 | 宮島知己 | 中野 正吾 | 東田 利樹 |
| 4年生の部 | 斎藤 格 | 田中滉大 | 森口 大樹 | 井上 和音 |
| 5年生の部 | 中道一成 | 田辺将基 | 高橋雄大 | 澤井 隼也 |
| 6年生の部 | 石澤悠可 | 目原茂樹 | 三瓶 理人 | 鈴木 一馬 |
| 小学生女子の部 | 加藤里菜 | 鈴木美帆 | 目原 裕子 | 岡本 七海 |
| 第10回迎撃杯 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | |
| 中学生の部 | 金 東建 | 安里 健吾 | 高木 強 | |
| 有級者の部 | 最優秀攻撃賞 | 優秀攻撃賞 | 準優秀攻撃賞 | |
| 蔵本 等 | 月出 裕司 | 川島 忠 | ||
| 並木 義行 | 高木 学 | |||
| 中道 善隆 | ||||
| 一般部 迎撃杯 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 |
| 服部 渉 | 澤井孝浩 | 安里翔吾 | 青木 亮 |
第9回迎撃杯争奪組手大会

|
型部門入賞者
| 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ||
| 幼児の部 | 井坂凌晴 | 金崎虎ノ介 | 中村光希 | ![]() |
| 1年生の部 | 井坂天海 | 澤井恭大 | 山下参四郎 | ![]() |
| 2年生の部 | 久米田駿 | 原田勇希 | 東田利樹 | ![]() |
| 3年生の部 | 斎藤 格 | 小林元樹 | 豊田研仁 | ![]() |
| 4年生の部 | 中道一成 | 高橋雄大 | 澤井隼也 | ![]() |
| 5年生の部 | 三上翔平 | 吉野裕貴 | 目原茂樹 | ![]() |
| 6年生の部 | 河村啓輔 | 高木 学 | 小林勇樹 | ![]() |
| 小学女子の部 | 虻川智香 | 小林素子 | 目原裕子 | ![]() |
| 中学生の部 | 安里健吾 | 宗田 龍 | 金 東建 | ![]() |
| 有級者の部 | 安里翔吾 | 石澤一泰 | 服部 渉 | ![]() |
| 有段者の部 | 青木 亮 | 宗田政次 | 小菅史泰 | ![]() |
| 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | ||
| 幼児の部 | 中村光希 | 野口泰我 | 金崎虎の介 | 宮島 海 | ![]() |
| 1年生の部 | 山下参四郎 | 井坂天海 | 宮崎拓斗 | 山下拳四郎 | ![]() |
| 2年生の部 | 藤田昌之 | 安西秀一郎 | 宮島知己 | 久米田 駿 | ![]() |
| 3年生の部 | 豊田研仁 | 斎藤 格 | 田中滉大 | 小南光司 | ![]() |
| 4年生の部 | 田辺将基 | 中道一成 | 高橋雄大 | 小林和弘 | ![]() |
| 5年生の部 | 石澤悠可 | 目原茂樹 | 吉野裕貴 | 小林祥大 | ![]() |
| 6年生の部 | 仁木寛太 | 河村啓輔 | 中道善隆 | 石川 純 | ![]() |
| 小学女子の部 | 加藤里菜 | 鈴木美帆 | 大蔵美那 | 小林素子 | ![]() |
| 迎撃杯 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 敢闘賞 | |
| 中学生の部 | 金 東建 | 高木 強 | 安里健吾 | 宗田 龍 | ![]() |
| 有級者の部 | 服部将太 | 斎藤将章 | 石澤一泰 | 月出裕司 | ![]() |
| 最優秀攻撃賞 | 本間裕紀 |
| 優秀攻撃賞 | 安里翔吾 |
| 優秀攻撃賞 | 吉野剛史 |
| 敢闘賞 | 服部 渉 |

| 迎撃杯/優 勝 | 富樫龍一 |
| 準優勝 | 青木 亮 |
| 第3位 | 佐久間清二 |
| 敢闘賞 | 小菅史泰 |

第8回迎撃杯争奪組手大会
(入賞者)
| 型 部門 | 優賞 | 準優賞 | 第3位 | |
| 幼児の部 | 井坂 天海 | 山下参四郎 | 山下拳四郎 | |
| 1年生の部 | 藤田 昌之 | 久米田 駿 | 原田 勇希 | |
| 2年生の部 | 小林 元樹 | 斎藤 格 | 豊田 研仁 | |
| 3年生の部 | 高橋 雄大 | 中道 一成 | 虻川 智香 | |
| 4年生の部 | 吉野 裕貴 | 石澤 悠可 | 三上 翔平 | |
| 5年生の部 | 高木 学 | 中道 善隆 | 三澤 将武 | |
| 6年生の部 | 杉田 朋也 | 倉橋 一平 | 下地 太樹 | |
| 中学1・2年生の部 | 澤田 有 | 宗田 龍 | 三澤 一真 | |
| 中学3年生の部 | 石澤 一泰 | 斎藤 将章 | 林 勇樹 | |
| 新人・有級者の部 | 藪田 尚平 | 狩野チャンドラ | 澤井孝浩 | |
| 有段者の部 | 青木 亮 | 宗田 政次 | 渕上 健太郎 | |
| カラテキッズ交流試合 (クラス別トーナメント戦) |
||||
| 組手部門 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
| 幼児の部 | 山下拳四郎 | 山下参四郎 | 井坂 天海 | 蔵元 肇 |
| 1年生の部 | 原田 勇希 | 宮島知己 | 藤田昌之 | 久米田 駿 |
| 2年生の部 | 豊田 健仁 | 小林 元樹 | 加藤里奈 | 目原 裕子 |
| 3年生の部 | 田辺 将基 | 高橋 雄大 | 橘 翔吾 | 中道 一成 |
| 4年生の部 | 下地 利樹 | 目原 茂樹 | 吉野 裕貴 | 三上 翔平 |
| 5・6年生の部・軽量級 | 澤田 聖 | 和家 秀光 | 落合 慶都 | 小林 勇樹 |
| 5・6年生の部・重量級 | 高木 学 | 河村 啓輔 | 下地 太樹 | 杉田 朋也 |
| 組手の部 | ||||
| 第8回迎撃杯 (リーグ戦) |
||||
| 迎撃杯 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | |
| 中学1・2年生の部 | 三澤 一真 | 澤田 有 | 高木 強 | |
| 中学3年生の部 | 岡村 航斗 | 石澤 一泰 | 斎藤 将章 | |
| 新人・有級者の部 | 佐久間 清二 | 澤井 孝浩 | 狩野チャンドラ | |
| 敢闘賞 | 藪田 尚平 | |||
| 新人賞 | 服部 渉 | |||
| 有段者の部 | 青木 亮 | 猿渡 真 | 宗田 政次 | |
| 敢闘賞 | 伊東 拓也 | |||
| 敢闘賞 | 渕上 健太郎 |
| 梁山泊(迎撃杯争奪組手大会)歴代入賞者 |
| 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | |
| 第1回大会1993年7月 | 岩瀬 豊成 | 落合 尚吾 | 松下 勝治 | |
| 第2回大会1994年6月 | 猿渡 真 | 栗林 和生 | ||
| 第3回大会1995年6月 | 栗林 和生 | 猿渡 真 | ||
| 第4回大会1996年6月 | 栗林 和生 | |||
| 第5回大会1997年6月 | 富樫 龍一 | |||
| 第6回大会1999年6月 | 富樫 龍一 | |||
| 第7回大会2001年6月 | 猿渡 真 | 福永正剛 | ||
| 第8回大会2002年5月26日 | 青木 亮 | 猿渡 真 | 宗田政次 | |
| 第9回大会2003年5月25日 | 富樫 龍一 | 青木 亮 | 佐久間 清二 | |
| 第10回大会2004年5月23日 | 服部 渉 | 澤井 孝浩 | 安里 翔吾 | 青木 亮 |
| 第11回大会2005年6月5日 | 宗田 政次 | 南原 昌彦 | 猿渡 真 | 服部 渉 |
| 第12回大会2006年6月4日 | 小菅 史泰 | 服部 渉 | 宗田 政次 | |
| 第13回大会2007年5月27日 | 石澤 一泰 | 小菅 史泰 | 渕上 健太郎 |


≪ ≫