第17回日本武道空手道選手権大会
練馬区長杯第11回KARATE KID'S JAPAN CUP
主催 梁山泊空手道連合 東京都練馬区光が丘体育館
2009/11/22 写真/黒木優・大木清/協力フォトクリエイト/j-com東京
参加団体
尚道館(青森)/神武館(山形)/STG川口空手教室(埼玉)/礼心会(千葉)/精鋭会(埼玉)/正氣塾(東京)/士道館(埼玉)
梁山泊(東京・千葉・神奈川)/藤原道場(東京)/月心会(神奈川)/宮川道場(山梨)/志誠塾(静岡)/心技会(愛知)/眞武塾(岐阜)体
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 日本武道杯 第17回日本武道空手道選手権大会 |
優勝日本武道杯 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 |
| 一般部 | 立崎 寛智 | 伊東 拓也 | 猿渡 真 | 服部 渉 |
| 所属 | 尚道館 | 梁山泊横浜 | 梁山泊本部 | 梁山泊本部 |
| 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | ||
| 一般部 | 安里 健吾 | 加藤 誠次 | 高橋 雄大 | |
| 所属 | 梁山泊本部 | 心技会 | 梁山泊本部 | |
| 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | |
| 中学生の部 | 山下 拳四郎 | 竹安 洸太 | 大沢 玄 | 陣川 侑也 |
| 所属 | 梁山泊本部 | 志誠塾 | 志誠塾 | 梁山泊横浜 |
| 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ||
| 中高生女子の部 | 野田 愛以 | 白銀千寿香 | 鶴田 夏音 | |
| 所属 | 宮川道場 | 尚道館 | 梁山泊 | |
| 練馬区長杯 第11回KARAET KIDS JAPAN CUP |
||||
| 練馬区長杯 | 大槻 恒介 | |||
| 防具空手部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
| 幼児1部 | 保田 理貴 | 渕上 慎太郎 | 土田 旅人 | 新谷 虎太郎 |
| 所属 | 梁山泊横浜 | 梁山泊練馬 | 梁山泊横浜 | 梁山泊横浜 |
| 幼児2部 | 菅野 惇 | 上條 颯斗 | 山田 拓磨 | |
| 所属 | 梁山泊横浜 | 梁山泊南光 | 梁山泊練馬 | |
| 小学1年生の部 | 片塩 主星 | 木内 瑠唯 | 内山 夏樹 | 佐々木 大和 |
| 所属 | 梁山泊南光 | 梁山泊練馬 | 梁山泊光が丘 | 正氣塾 |
| 小学2年生の部 | 梅原 拓真 | 田辺 行 | 野村 将吾 | 吉野 玲音 |
| 所属 | 志誠塾 | 梁山泊横浜 | 梁山泊練馬 | 梁山泊光が丘 |
| 小学3年生の部 | 高瀬 颯太 | 佐藤 和樹 | 大槻 俊介 | 梅原 章太 |
| 所属 | 心技会 | 梁山泊横浜 | 梁山泊横浜 | 志誠塾 |
| 小学4年生の部 | 足立 愛大 | 清藤 陽平 | 前川 竜平 | 中村 勇希 |
| 所属 | 志誠塾 | 梁山泊練馬 | 梁山泊横浜 | 梁山泊横浜 |
| 小学5年生・軽量級 | 高瀬 文太 | 斉藤 隆昌 | 市川 翔太 | 兵頭 光希 |
| 所属 | 心技会 | 梁山泊大多喜 | 梁山泊横浜 | 梁山泊横浜 |
| 小学5年生・重量級 | 西念丈一朗 | 白井 秀 | 田口 怜門 | 川上 駿介 |
| 所属 | 梁山泊練馬 | 志誠塾 | 梁山泊練馬 | 梁山泊練馬 |
| 小学6年生の部 | 大槻 恒介 | 上田 直毅 | 田辺 匠 | 中村 光希 |
| 所属 | 梁山泊横浜 | 梁山泊練馬 | 梁山泊横浜 | 梁山泊横浜 |
| 小学生女子低学年の部 | 金沢 結子 | 安島 静波 | 兵頭 梨沙 | |
| 所属 | 梁山泊練馬 | 志誠塾 | 梁山泊横浜 | |
| 小学生女子中学年の部 | 本橋 麻里奈 | 古見 波美香 | 竹安 さやか | 上野 詩織 |
| 藤原道場 | 志誠塾 | 志誠塾 | 梁山泊本多 | |
| 小学生女子高学年の部 | 林 華月 | 安島 彩海 | 岡本 りお | 大庭 夕奈 |
| 所属 | 志誠塾 | 志誠塾 | 梁山泊光が丘 | 藤原道場 |
| フルコンタクト空手部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
| 小学1・2年生の部 | 清重 真平 | 荒井 海貴 | 荒井 実夏 | 高橋 大樹 |
| 所属 | 士道館 | 士道館 | 月心会 | STG川口 |
| 小学3年生の部 | 新井 翔 | 遠藤 大基 | 植田 理央 | 大野 一星 |
| 所属 | 士道館 | 心技会 | フリー | フリー |
| 小学4年生の部 | 荒井 悠汰 | 近藤 麗菜 | 吉川 峻矢 | 遠藤 航紀 |
| 所属 | 月心会 | 神武館 | 心技会 | 心技会 |
| 小学5年生の部 | 椚 くる美 | 佐藤 遼河 | 羽毛田 太雅 | 岩山 勇太 |
| 所属 | 宮川道場 | 精鋭会 | 士道館 | STG川口 |
| 小学6年生の部 | 近藤 拳真 | 早川 丞 | 上田 直毅 | 長瀬 諒也 |
| 所属 | 神武館 | 眞武塾 | 梁山泊 | STG川口 |
第16回日本武道空手道選手権大会
練馬区長杯第10回KARATE KID'S JAPAN CUP
主催 梁山泊空手道連合 東京都練馬区光が丘体育館
2008/11/23(大会結果報告)写真/望月園美・大木清/協力フォトクリエイト
| 参加団体 尚道館(青森)/神武館(山形)/STG川口空手教室(埼玉)/礼心会(千葉)/精鋭会(埼玉)/正氣塾(東京)/国際FSA拳真館(東京) 梁山泊(東京・千葉・神奈川)/藤原道場(東京)/無名塾(神奈川)/宮川道場(山梨)/志誠塾(静岡)/心技会(愛知)/眞武塾(岐阜)体 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 一般部 | 優勝・日本武道杯 | 斉藤 智宏 | (神武館) | |
| 準優勝 | 服部 渉 | (梁山泊) | ||
| 第3位 | 安里 翔吾 | (梁山泊) | ||
| 第4位 | 綾部 貴志 | (心技会) | ||
| 敢闘賞 | 山口 祐 | (志誠塾) | ||
| 敢闘賞 | 新柴 幹弘 | (心技会) | ||
| 敢闘賞 | 渕上 健太郎 | (梁山泊) | ||
| 中級者の部 | 優勝 | 高橋 雄大 | (梁山泊) | |
| 準優勝 | 原 悠太 | (眞武塾) | ||
| 第3位 | 竹安 洸太 | (志誠塾) | ||
| 第3位 | 野田 達也 | (志誠塾) | ||
| 練馬区長杯 | 山下 拳四郎 | カラテキッズ練馬 | ||
| クラス別入賞者 | ||||
| 学年 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
| 幼児1部 | 佐々木 大和 | 山田 拓磨 | 村上 大洋 | 牧野 響紀 |
| 所属団体 | 正氣塾 | カラテキッズ練馬 | カラテキッズ練馬 | カラテキッズ南光 |
| 幼児2部 | 川中 響生 | 岩窪 泰汰 | 丸木 優樹 | 片塩 主星 |
| 所属団体 | 拳真館 | 拳真館 | カラテキッズ練馬 | カラテキッズ南光 |
| 小学1年生の部 | 村上 拓海 | 成澤 龍一 | 野村 将吾 | 吉野 玲音 |
| 所属団体 | 志誠塾 | カラテキッズ南光 | カラテキッズ練馬 | カラテキッズ光が丘 |
| 小学2年生の部 | 大槻 俊介 | 柳川 遥輝 | 小倉 孝翔 | 佐藤 和樹 |
| 所属団体 | カラテキッズ横浜 | カラテキッズ三沢 | カラテキッズ横浜 | カラテキッズ横浜 |
| 小学3年生の部 | 清藤 陽平 | 足立 愛大 | 中村 勇希 | 新谷 龍生 |
| 所属団体 | カラテキッズ南光 | 志誠塾 | カラテキッズ横浜 | カラテキッズ横浜 |
| 小学4年生1部 | 白井 秀 | 西念 丈一郎 | 中山 凌 | 川上 駿介 |
| 所属団体 | 志誠塾 | カラテキッズ練馬 | カラテキッズ横浜 | カラテキッズ練馬 |
| 小学4年生2部 | 田口 怜門 | 平沢 祥人 | 兵頭 光希 | 斎藤 隆昌 |
| 所属団体 | カラテキッズ練馬 | 志誠塾 | カラテキッズ横浜 | カラテキッズ大多喜 |
| 小学5年生の部 | 大槻 恒介 | 上田 直毅 | 鬼山 竜也 | 田辺 匠 |
| 所属団体 | カラテキッズ横浜 | カラテキッズ練馬 | カラテキッズ三沢 | カラテキッズ横浜 |
| 小学6年生の部 | 山下 拳四郎 | 梅原 健宏 | 山下 参四郎 | 谷 則征 |
| 所属団体 | カラテキッズ練馬 | 志誠塾 | カラテキッズ練馬 | カラテキッズ本多 |
| 小学生女子1・2年生の部 | 佐々木 羅奈 | 北村 沙也香 | 金沢 結子 | 本橋 麻理奈 |
| 正氣塾 | 志誠塾 | カラテキッズ練馬 | カラテキッズ国分寺 | |
| 小学生女3・4年生の部 | 竹安 さやか | 安島 彩海 | 岡本 りお | 北村 志織 |
| 所属団体 | 志誠塾 | 志誠塾 | カラテキッズ光が丘 | 志誠塾 |
| 小学生女5・6年生の部 | 野田 愛以 | 林 華月 | 鶴田 夏音 | 岡本 七海 |
| 所属団体 | 宮川道場 | 志誠塾 | カラテキッズ光が丘 | カラテキッズ光が丘 |
| フルコンタクト部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
| 小学1年生の部 | 山田 拳大 | 森 大河 | 粒来 亮汰 | 粒来 颯太 |
| 所属団体 | 拳真館 | 礼心會 | 礼心會 | 礼心會 |
| 小学2年生の部 | 加藤 瑠 | 福田 大和 | 永来 泰一 | 川中 丈瑠 |
| 所属団体 | 拳真館 | 拳真館 | 礼心會 | 拳真館 |
| 小学3・4年生の部 | 福田 葉子 | 佐藤 遼河 | 南 玲臣 | 岩山 勇太 |
| 所属団体 | 拳真館 | 精鋭会 | STG川口 | STG川口 |
| 小学5・6年生の部 | 岩本 涼 | 福田 泰斗 | 佐藤 雄介 | 波多野 亜美 |
| 所属団体 | 礼心會 | STG川口 | カラテキッズ国分寺 | 礼心會 |
| 大会後の打ち上げ | |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
![]() |
名誉会長/菅原一秀![]() |
理事/田中秀勝![]() |
理事/笠原幸蔵![]() |
梁山泊師範代富樫龍一開会太鼓![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
決勝/花嶋対斉藤戦![]() |
決定打となった突き![]() |
1.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
| 一般部 | 優勝 | 花嶋 正太 | (心技会) | |
| 準優勝 | 斉藤 智宏 | (神武館) | ||
| 第3位 | 永延 英則 | (心技会) | ||
| 第4位 | 安里 翔吾 | (梁山泊) | ||
| 敢闘賞 | 渕上 健太郎 | (梁山泊) | ||
| 敢闘賞 | 福岡 洋介 | (心技会) | ||
| 敢闘賞 | 木村 朋行 | (尚道館) | ||
| 高校生の部 | 優勝 | 立崎 寛智 | (尚道館) | |
| 準優勝 | 安里 健吾 | (梁山泊) | ||
| 第3位 | 山本 翔太 | (尚道館) | ||
| 第3位 | 金 東建 | (梁山泊) | ||
| 中学生の部 | 優勝 | 石澤 悠可 | (梁山泊) | |
| 準優勝 | 澤井 隼也 | (梁山泊) | ||
| 第3位 | 高橋 雄大 | (梁山泊) | ||
| 練馬区長杯 | 柿沼 光希 | カラテキッズ南光 | ||
| クラス別入賞者 | ||||
| 学年 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
| 幼児の部 | 柿沼 光希 | 田辺 行 | 神 龍司 | 佐々木 大和 |
| 所属団体 | カラテキッズ南光 | カラテキッズ横浜 | 国際FSA拳真館 | 正氣塾 |
| 小学1年生の部 | 金崎 龍ノ介 | 松下 明生 | 大槻 俊介 | 安達 博太 |
| 所属団体 | カラテキッズ練馬 | カラテキッズ練馬 | カラテキッズ横浜 | カラテキッズ光が丘 |
| 小学2年生の部 | 佐藤 友哉 | 新谷 龍生 | 中村 勇希 | 前川 竜平 |
| 所属団体 | カラテキッズ南光 | カラテキッズ横浜 | カラテキッズ横浜 | カラテキッズ横浜 |
| 小学3年生の部 | 西念 丈一朗 | 井坂 凌晴 | 窪谷 譲 | 川上 駿介 |
| 所属団体 | カラテキッズ練馬 | カラテキッズ練馬 | カラテキッズ南光 | カラテキッズ練馬 |
| 小学4年生の部 | 山口 諒 | 上田 直毅 | 中村 光希 | 大槻恒介 |
| 所属団体 | カラテキッズ愛知 | カラテキッズ練馬 | カラテキッズ横浜 | カラテキッズ横浜 |
| 小学5・6年生1部 | 山下 拳四郎 | 宮崎 拓斗 | 井上 蒼 | 澤井 恭大 |
| 所属団体 | カラテキッズ練馬 | カラテキッズ横浜 | カラテキッズ練馬 | カラテキッズ光が丘 |
| 小学5・6年生2部 | 佐伯 幸祐 | 石川 稜真 | 井坂 天海 | 山下 参四郎 |
| 所属団体 | カラテキッズ愛知 | カラテキッズ本多 | カラテキッズ練馬 | カラテキッズ練馬 |
| 小学生女子1部 | 金沢 結子 | 上野 詩織 | 本橋 麻理奈 | |
| 所属団体 | カラテキッズ練馬 | カラテキッズ本多 | カラテキッズ国分寺 | |
| 小学生女子2部 | 鶴田 夏音 | 岡本 七海 | 岡本 りお | |
| 所属団体 | キッズ光が丘(187) | カラテキッズ光が丘 | カラテキッズ光が丘 | |
| フルコンタクト部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
| 小学1・2年生の部 | 細田 明日香 | 角川 龍也 | 稲垣 英寿 | 青木 紀樹 |
| 所属団体 | 海野道場 | フリー | 勇進会 | 大和塾 |
| 小学3・4年生の部 | 水野 寧々 | 青木 優佳 | 早川 丞 | 木野本真弥 |
| 所属団体 | フルコンタクトカラテスール | 大和塾 | 眞武塾 | 極真館 |
| 小学5・6年生1部 | 細田 麗華 | 岩本 涼 | 斎藤 匠 | 大場 ももか |
| 所属団体 | 海野道場 | 礼心會 | カラテキッズ国分寺 | 勇進会 |
| 小学5・6年生2部 | 福田 泰斗 | 本橋 大樹 | 上江 勝也 | 水村 拓哉 |
| 所属団体 | STG川口 | カラテキッズ国分寺 | カラテキッズ国分寺 | カラテキッズ国分寺 |
第14回日本武道空手道選手権大会
練馬区長杯第8回カラテキッズジャパンカップ(撮影・望月園美)



|
東京都練馬区光が丘体育館において開催致しました、 |
| (大会結果報告)2006/11/19 | ||||
| 一般部 | 優勝 | 斉藤 智宏 | (神武館) | |
| 準優勝 | 村松 弘章 | (尚道館) | ||
| 第3位 | 猿渡 真 | (梁山泊) | ||
| 第4位 | 嶋崎 達也 | (心技会) | ||
| 敢闘賞 | 宗田 政次 | (梁山泊) | ||
| 敢闘賞 | 山口 貴司 | (心技会) | ||
| 敢闘賞 | 木村 朋行 | (尚道館) | ||
| 中学生1年生の部 | 優勝 | 八木澤 鷹幸 | (志誠塾) | |
| 準優勝 | 高橋 雄大 | (梁山泊) | ||
| 第3位 | 村上 純也 | (眞武塾) | ||
| 第3位 | 澤井 隼也 | (梁山泊) | ||
| 中学生2・3年生の部 | 優勝 | 石澤 悠可 | (梁山泊) | |
| 準優勝 | 天野 創太 | (梁山泊) | ||
| 第3位 | 大森 定樹 | (心技会) | ||
| 第3位 | 三上 翔平 | (梁山泊) | ||
| 練馬区長杯 | 橘田 純奈 | 宮川道場所属 | ||
| 第8回 KARATE KID'S JAPAN CUP | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
| 幼児の部 | 大槻 俊介 | 松下 明生 | 金沢 結子 | |
| 所属団体 | カラテキッズ横浜 | カラテキッズ練馬 | カラテキッズ練馬 | |
| 小学1年生の部 | 福島 匠 | 橋本 宝樹 | 新谷 龍生 | 田中 翼 |
| 所属団体 | カラテキッズ南光 | カラテキッズ埼玉 | カラテキッズ横浜 | カラテキッズ本多 |
| 小学2年生の部 | 西念 丈一朗 | 金ア 虎ノ介 | 内藤 竜平 | 白井 秀 |
| 所属団体 | カラテキッズ練馬 | カラテキッズ練馬 | カラテキッズ三沢 | 志誠塾 |
| 小学3年生の部 | 上田 直毅 | 大槻恒介 | 田辺 匠 | 高橋 大雅 |
| 所属団体 | カラテキッズ練馬 | カラテキッズ横浜 | カラテキッズ横浜 | カラテキッズ光が丘 |
| 小学4年生の部 | 野村 義幸 | 山下 参四郎 | 谷 則征 | 山下 拳四郎 |
| 所属団体 | カラテキッズ愛知 | カラテキッズ練馬 | カラテキッズ本多 | カラテキッズ練馬 |
| 小学5年生の部 | 大岩 英海 | 林 亮太 | 大岩 忠海 | 小林 和紀 |
| 所属団体 | カラテキッズ愛知 | 志誠塾 | カラテキッズ愛知 | 志誠塾 |
| 小学6年生の部 | 橘田 恭輔 | 梅原 丞 | 斉藤 駿太 | 遠藤 雄一郎 |
| 所属団体 | 宮川道場 | 志誠塾 | 志誠塾 | 志誠塾 |
| 小学生女子1部 | 林 華月 | 加藤 百夏 | 安島 彩海 | 岡本 りお |
| 所属団体 | 志誠塾 | カラテキッズ練馬 | 志誠塾 | カラテキッズ光が丘 |
| 小学生女子2部 | 大森 可南子 | 加藤 里菜 | 鈴木 彩香 | 鈴木 美帆 |
| 所属団体 | カラテキッズ愛知 | カラテキッズ練馬 | カラテキッズ埼玉 | カラテキッズ大多喜 |
| フルコンタクト部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
| 小学1年生の部 | 野本 翔大 | 野本 拓摩 | 大場 健吾 | 蓮井 祐哉 |
| 所属団体 | 極真館 | 極真館 | 勇進会 | 掌風会館 |
| 小学2年生の部 | 木野本 真弥 | 丸山 裕大 | 南 玲臣 | 高橋 七海 |
| 所属団体 | フリー | FSA拳真館 | STG川口 | STG川口 |
| 小学3年生の部 | 小野寺 ?哉 | 橘田 純奈 | 早川 丞 | 牧谷 礼治 |
| 所属団体 | 極真館 | 宮川道場 | 眞武塾 | 勇進会 |
| 小学4年生の部 | 大場 ももか | 鵜澤 拓海 | 箸方 朋樹 | 岩本 涼 |
| 所属団体 | 勇進会 | 勇進会 | 掌風会館 | 礼心會 |
| 小学5年生の部 | 北代 智樹 | 近藤 流星 | 上江 勝也 | 野口 伸一朗 |
| 所属団体 | 掌風会館 | フリー | カラテキッズ国分寺 | カラテキッズ国分寺 |
| 小学6年生の部 | 田中 良明 | 箸方 晃樹 | 佐々木 悠河 | 近藤 翔吾 |
| 所属団体 | 空手道MAC | 掌風会館 | キッズ米沢 | フリー |
第13回日本武道空手道選手権大会/第7回カラテキッズジャパンカップ
2005/11/6
開会式

キッズ
a1.jpg)
a1.jpg)
a1.jpg)
a1.jpg)
1.jpg)
a1.jpg)
a1.jpg)
a1.jpg)
一般部
1.jpg)
1.jpg)


エキジビションマッチ
富樫龍一師範代 対 安里翔吾選手


1.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
入賞者

| 大会レポート 今大会,青森県から兵庫県までの精鋭が参加し覇を競い合った。キッズ部門は、フルコンタクト、防具付顔面有ルールと2種類のルールでの開催。連盟外の参加入賞者も多く、実力があれば誰でも入賞できる大会である。キッズ部門は、3才児からのトーナメントも有り、試合を見守る父兄の応援にも熱が入った。その中でも志誠塾、宮川道場、拳真館、白蓮会館、心技会、梁山泊、尚道館の選手の活躍が目立った。 一般部開始前には、梁山泊創設20周年記念イベントして、富樫龍一師範代(JーNETWROKヘビー級3位)対安里翔吾選手(第12回大会4位)のエキジビションマッチが行われ、2ラウンド膝蹴りでK0勝利、次期のJ-NETヘビー級チャンピオンへの期待が懸かる。さて一般部は、6度目の優勝を狙う猿渡真選手の連覇を誰が阻止するか注目となった。有力選手は、梁山泊の青木亮選手、服部渉選手、安里健吾選手、尚道館の松崎亮選手など強豪が揃った。 1回戦は順当に進み、3回戦進出を決めたのは猿渡選手、加藤選手(心技会)松崎選手、服部選手、安里選手、青木選手、金選手、フリー参加の松井選手であった。 Aブロック猿渡対加藤戦は、猿渡が要所で技ありを決め勝利。金対松井戦は、金選手が優勢かと思われたが松井選手の勝ち。服部対松 戦、服部の突きがかなり決まっていたが技ありに至らず松崎の勝利。一番場内を沸かせた青木対安里戦、小兵の安里選手、身長150cm体重45`から繰り出す技のスピードと切れは、今大会出場選手の中でトップであった。ベテランの青木に安里は足を生かした有効打がかなりあったが、技ありに至らず判定は青木に上がり準決勝進出。準決勝第1試合、猿渡真選手(梁山泊本部)対松井選手(フリー) 猿渡の追い突きに松井のカウンターが同時に決まり、審判は松井のカウンターを技ありとした。その後、猿渡は再三攻撃で崩すが審判認めず時間切れとなり松井決勝へ進出。準決勝第2試合、青木亮選手(梁山泊本部)対松崎亮選手(尚道館)、青木の突きが開始早々技有りで先取、続いて青木の突きが決まり技有り、松崎の突きにカウンターの技有りと、青木の合せ一本勝ちで決勝進出。3位決定戦、猿渡選手対松崎選手、猿渡が技有りを先取するも松崎すぐに技ありを取る。続いて松崎技有り先取。猿渡突きで技有りを奪い返す。一身一体の攻防を制したのは猿渡、技有り3本で合せ一本勝ち猿渡の3位が決定。松崎初の4位と成る。 決勝は、松井選手(フリー)対青木亮選手(梁山泊本部)、互いに有効打無しで進む中青木の突きが顔面を当たる。明らかに技ありであるが審判認めず延長戦にもつれた。松井の突きが技ありに近い打撃があったが浅い突きと判断され試合終了、大会規約の身体指数により青木の初優勝となった。 今大会、審判の判断が微妙で、明らかな技ありを見落としている感じは否めない。優勝の青木選手も準優勝の松井選手も同様の気持ちではないのか?審判は、突きがスーパーセーフ面に当たる時の音で判断しているように思える。この面は、逆に音がしない時の方が効いている事がある。武道の大会であるならば、審判は、面を付けていない事を前提に判定を下さなければ成らないのである。今後の課題として、次回の大会までに審判の判定規準を整備し、今一度武道の大会であることを再認識する必要がある。 |
| 2005/11/6 | ||||
| 一般部 | ||||
| 優勝 | 青木 亮 | (梁山泊本部) | ||
| 準優勝 | 松井春人 | フリー | ||
| 第3位 | 猿渡 真 | (梁山泊本部) | ||
| 第4位 | 松崎 亮 | (尚道館) | ||
| 敢闘賞 | 安里健吾 | (梁山泊本部) | ||
| 敢闘賞 | 金 東建 | (梁山泊本部) | ||
| 敢闘賞 | 加藤誠次 | (心技会) | ||
| 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | |
| 中学生1部 | 大森 定樹 | 谷口 翔 | 石澤 悠可 | 中道 善隆 |
| 心技会 | 志誠塾 | 梁山泊光が丘 | 梁山泊横浜 | |
| 中学生2部 | 酒井 和馬 | 安藤 宏樹 | 天野 創太 | 目原茂樹 |
| 志誠塾 | 心技会 | 梁山泊国分寺 | 梁山泊本部 | |
| カラテキッズジャパン | ||||
| 学年 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
| 幼児1部 | 小倉 友弥 | 橋本 宝樹 | 池田 拓也 | 中村勇希 |
| カラテキッズ埼玉 | カラテキッズ埼玉 | カラテキッズ練馬 | カラテキッズ横浜 | |
| 幼児小学生の部 | ケビンJアール | 浅賀 麗未 | 関 洸介 | 松岡 哲平 |
| カラテキッズ三沢 | カラテキッズ光が丘 | カラテキッズ本多 | カラテキッズ本多 | |
| 小学生女子1部 | 野田 愛以 | 青沼 瑞季 | 橘田 純奈 | 椚田 くる美 |
| 宮川道場 | 宮川道場 | 宮川道場 | 宮川道場 | |
| 小学生女子2部 | 大森 加南子 | 中澤 伶奈 | 目原 裕子 | 梅原 芳 |
| 心技会 | 宮川道場 | カラテキッズ練馬 | 志誠塾 | |
| 小学1年生の部 | 中澤 頼 | 宮島 海 | 高木原 大将 | 井坂 凌晴 |
| 宮川道場 | カラテキッズ光が丘 | カラテキッズ埼玉 | カラテキッズ練馬 | |
| 小学2年生の部 | 大槻 恒介 | 田辺 匠 | 森下 遼 | 中村 光希 |
| カラテキッズ横浜 | カラテキッズ横浜 | カラテキッズ本多 | カラテキッズ横浜 | |
| 小学3・4年生1部 | 山下参四郎 | 井坂 天海 | 宮崎 拓斗 | 横山友輝 |
| カラテキッズ練馬 | カラテキッズ練馬 | カラテキッズ横浜 | カラテキッズ横浜 | |
| 小学3・4年生2部 | 山下拳四郎 | 宮島 知己 | アレックスJアール | 林 亮太 |
| カラテキッズ練馬 | カラテキッズ光が丘 | カラテキッズ三沢 | 志誠塾 | |
| 小学5年生の部 | 橘田 恭輔 | 梅原 丞 | 田中 晃大 | 遠藤雄一郎 |
| 宮川道場 | 志誠塾 | カラテキッズ本多 | 志誠塾 | |
| 小学6年生の部 | 乾 勇気 | 青沼 大 | 八木澤鷹幸 | 椚 宥爾 |
| 湧泉塾 | 宮川道場 | 志誠塾 | 宮川道場 | |
| フルコンタクト | ||||
| 小学1年生の部 | 小原 瑞生 | 鶴田 航也 | 白井 秀 | 白川 大誠 |
| 海野道場/女子 | ファイティングスペースゼロ | 志誠塾 | 誠拳塾 | |
| 小学2年生の部 | 大木紗理奈 | 河本 佳大 | 青沼瑞季 | 森田 桐矢 |
| ファイティングスペースゼロ | 鈴木道場 | 宮川道場/女子 | STG川口・空手教室 | |
| 小学3年生の部 | 山田 大貴 | 堀野 修司 | 桜井 貴浩 | 高橋 千里 |
| 国際FSA拳真館 | 数見道場 | 数見道場 | STG川口・空手教室 | |
| 小学4年生の部 | 北代 智樹 | 秋山 裕貴 | 寺島 有朔 | 鶴田 翔真 |
| 掌風会館 | 白蓮会館山梨支部 | カラテキッズ国分寺 | ファイティングスペースゼロ | |
| 小学5・6年生の部 | 秋山 達貴 | 久場 寛人 | 野口 敦史 | 澤田 湧平 |
| 白蓮会館山梨支部 | 国際FSA拳真館 | 国際FSA拳真館 | リーズテコンドー |
第12回日本武道空手道選手権大会
大会結果報告


